| 1 - Règlement standard | ||||||||||
| a/ | Jeu et utilitaire utilisé | |||||||||
| Est utilisé le jeu Richard Burns Rally, version patché 1.02 | ||||||||||
| Le pluggin retenu est celui du site Richard Burns Rally CZECH : | http://rbrczech.rbrmcr.com/index.php | |||||||||
| b/ | Calendrier | |||||||||
| Les noms des rallyes ne correspondent pas aux rallyes existant sur le jeu RBR | ||||||||||
| Les spéciales et textures seront choisies pour s'approcher au mieux des conditions réelles rencontrées sur | ||||||||||
| chaque rallye du calendrier. | ||||||||||
| En cas de besoin d'addons pour un rallye, il vous sera communiqué via le forum et le site LFRBR | ||||||||||
| c/ | Problèmes et solutions | |||||||||
| Lors d'un retour bureau ou d'un problème technique, un fichier crash.dmp est crée à la racine de votre RBR, | ||||||||||
| il vous ait systématiquement demandé : et de le faire parvenir au staff LFRBR a l'adresse lfrbr@free.fr qui vous | ||||||||||
| permettra après examen du fichier d'effectuer un restart de votre course. | ||||||||||
| Pour cela : après accord du staff, vous devrez aller sur le site RBR CZECH, puis sur la manche en cours pour | ||||||||||
| effectuer un "request for tournament reset" qui permettra à un administateur de vous réintégrer au départ où a | ||||||||||
| eu lieu l'incident, vous permettant ainsi de finir correctement votre course. | ||||||||||
| 2 - Règlement de l'épreuve | ||||||||||
| a/ | Ouverture de l'épreuve et sa clôture | |||||||||
| Il sera indiqué sur le road book de l'épreuve, il a été convenu comme suit : | ||||||||||
| Ouverture : voir le forum LFRBR chaque epreuve a son post. | ||||||||||
| b/ | Classement de l'épreuve | |||||||||
| Le classement final de chaque épreuve déterminera l'attribution des points (voir chapitre 3a) | ||||||||||
| c/ | Pénalités | |||||||||
| En cas de sortie de route vous obligeant à abandonner ou en cas d'abandon volontaire, il a été convenu que le | ||||||||||
| système du super rallye sera appliqué. | ||||||||||
| d/ | Choix et changements de véhicules | |||||||||
| Il est convenu comme suit: | ||||||||||
| * Le choix de groupe est libre et pas definitif. | ||||||||||
| * Il sera toléré, les changement de véhicule ou de groupe en sachant , qu en changeant de groupe vous ne | ||||||||||
| marquerez des points que dans le groupe dans lequel vous vous etes elances dans le rallye. | ||||||||||
| Championnat principal ouvert ou WRC S2000 et Groupe N | ||||||||||
| 3 - Classement et championnat | ||||||||||
| a/ | Répartitions des points | |||||||||
| Position | Scratch | Groupe | ||||||||
| 1 | 20 | 20 | ||||||||
| 2 | 17 | 17 | ||||||||
| 3 | 14 | 14 | ||||||||
| 4 | 12 | 12 | ||||||||
| 5 | 11 | 11 | ||||||||
| 6 | 10 | 10 | ||||||||
| 7 | 9 | 9 | ||||||||
| 8 | 8 | 8 | ||||||||
| 9 | 7 | 7 | ||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||
| 11 | 5 | 5 | ||||||||
| 12 | 4 | 4 | ||||||||
| 13 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 2 | 2 | ||||||||
| 15 | 1 | 1 | ||||||||
| Le classement de l'épreuve permettra à l'aide du tableau de déterminer l'attribution des points pour chaque | ||||||||||
| concurrent. | ||||||||||
| En découlera au fur et à mesure du calendrier un classement totalisant l'ensemble des épreuves qui | ||||||||||
| déterminera le vainqueur du championnat ainsi que les laureats par groupes. | ||||||||||
| ATTENTION LES POINTS NE SE CUMUL PAS EST SE SONT DES CLASSEMENTS DISTINC | ||||||||||
| b/ | Sauvegardes des replays | |||||||||
| Dans le cas échéant, il peut vous être demandé de fournir vos replays, veillez donc à les stocker en cas de | ||||||||||
| réclamation d'un concurrent ou à la simple discrétion de l'organisateur. | ||||||||||
| 4 - Téléchargements | ||||||||||
| / | Le pluggin ainsi que les packs voitures et circuits sont disponibles via la page du meme nom ou directement | |||||||||
| a cette adresse | ||||||||||
| 5 - Championnat annexes | ||||||||||
| a/ | Championnat Amateur Tarmac | |||||||||
| A définir au calendrier qui se composera de 10 manche repartit comme suit; deux 2 ES a faire 3 fois | ||||||||||
|
Réservé a toutes les autos, a l'exeption des WRC . sauf: Escort WRC Seat Cordoba |
||||||||||
| Règlement Identique au championnat principal | ||||||||||
| b/ | Championnat Amateur Terre | |||||||||
| Idem Amateur Tarmac C/Championnat Course de Cote Meme bareme de points seul le meilleur temps des 3 passage sera retenue Ce championnat s'effectura avec le mod Course de cote LFRBR et son plugin |
||||||||||