| Règlement 2007 des Rallyes LFRBR | |||||||||||
| 1 - Règlement standard | |||||||||||
| a/ | Jeu et utilitaire utilisé | ||||||||||
| Est utilisé le jeu Richard Burns Rally, version patché 1.02 | |||||||||||
| Le pluggin retenu est celui du site Richard Burns Rally CZECH : | http://rbrczech.rbrmcr.com/index.php | ||||||||||
| b/ | Calendrier 2007 | ||||||||||
|
|
Calendrier | ||||||||||
| Les noms des rallyes ne correspondent pas aux rallyes existant sur le jeu RBR | |||||||||||
| Les spéciales et textures seront choisies pour s'approcher au mieux des conditions réelles rencontrées sur | |||||||||||
| chaque rallye du calendrier. | |||||||||||
| En cas de besoin d'addons pour un rallye, il vous sera communiqué via le forum et le site LFRBR | |||||||||||
| c/ | Problèmes et solutions | ||||||||||
| Lors d'un retour bureau ou d'un problème technique, un fichier crash.dmp est crée à la racine de votre RBR, | |||||||||||
| il vous ait systématiquement demandé : de le renommer en .txt et de le faire parvenir au staff LFRBR qui vous | |||||||||||
| permettra après examen du fichier d'effectuer un restart de votre course. | |||||||||||
| Pour cela : après accord du staff, vous devrez aller sur le site RBR CZECH, puis sur la manche en cours pour | |||||||||||
| effectuer un "request for tournament reset" qui permettra à un administateur de vous réintégrer au départ où a | |||||||||||
| eu lieu l'incident, vous permettant ainsi de finir correctement votre course. | |||||||||||
| 2 - Règlement de l'épreuve | |||||||||||
| a/ | Mise à disposition du road book | ||||||||||
| Le road book sera disponible sur le site RBR CZECH au plus tard 24 heures avant le début de l'épreuve. | |||||||||||
| Le lien vers ce road book sera posté sur le forum de la LFRBR dans les mêmes délais que celui-ci | |||||||||||
| b/ | Ouverture de l'épreuve et sa clôture | ||||||||||
| Il sera indiqué sur le road book de l'épreuve, il a été convenu comme suit : | |||||||||||
| Ouverture : les vendredi a 8H00 et fermeture les mercredi 23h59 | |||||||||||
| Néanmoins le responsable du championnat se réserve le droit de modifications des plages horaires, pour | |||||||||||
| cela il sera tenu d'en informer les concurrents via le forum de la LFRBR dans un délai raisonnable. | |||||||||||
| le password sera toujours FFSCA sauf contre ordre, | |||||||||||
| c/ | Classement de l'épreuve | ||||||||||
| Le classement final de chaque épreuve déterminera l'attribution des points (voir chapitre 3a) | |||||||||||
| d/ | Pénalités | ||||||||||
| En cas de sortie de route vous obligeant à abandonner ou en cas d'abandon volontaire, il a été convenu que le | |||||||||||
| système du superrallye serait appliqué, soit 120 secondes de pénalités par spéciale non effectuées dans sa | |||||||||||
| totalité, sachant qu'en cas d'abandon vous ne reprenez le rallye qu'au service park suivant (voir road book). | |||||||||||
| e/ | Répartition des groupes | ||||||||||
|
L'épreuve regroupe quatre catégories : les WRC, les productions N,
UNIQUEMENT POUR LE CHAMP LFRBR 07.
les S1600 et les A8 Pour les challenges correspondants.
Le tableau suivant définit les voitures disponibles dans ces différentes catégories : |
|||||||||||
| WRC LFRBR 07 | A8 Challenge | S1600 Challenge | GN LFRBR 07 | ||||||||
| 206 Evo 3 | Lancia Delta |
206 |
Mitsubishi Evo 7 | ||||||||
|
307 |
Mitsubishi Evo 6 | Clio | Mitsubishi Evo 8 | ||||||||
| Fabia 05 | Subaru 2000 | Fabia | Mitsubishi Evo 9 | ||||||||
| Fabia 06 | Toyota Célica ST205 | Fiesta | Subaru N11 | ||||||||
| Octavia | MG | Subaru N12 | |||||||||
| Xsara 05 | Polo | ||||||||||
| Subaru 01 | Punto | ||||||||||
| Subaru 02 | Saxo | ||||||||||
| Subaru 03 | |||||||||||
| Subaru 05 | |||||||||||
| Subaru 06 | |||||||||||
| Focus 03 | |||||||||||
| Focus 04 | |||||||||||
| Focus 06 | |||||||||||
| Hyundai Evo 3 | |||||||||||
| Mitsubishi Evo 7 | |||||||||||
|
206 |
|||||||||||
| Xsara | |||||||||||
| Corolla | |||||||||||
| Hyundai | |||||||||||
| f/ | Choix et changements de véhicules | ||||||||||
| Il est convenu comme suit: | |||||||||||
| * Le choix de groupe est définitif pour Le championnat (uniquement pour le Champ LFRBR 07) | |||||||||||